相对白皮书 §5,改了什么
| 维度 | 白皮书 §5(原) | v2.1(修订) |
|---|---|---|
| 创始合伙人 | 100 · $500k | 100 · $500k · 永不增发(不变) |
| 国家合伙人 | 50–65 席(固定) | 一国一伙 = 全量主权国家(约 190+,以模型权威清单为准) |
| 城市合伙人 | 150–300 席(固定) | 一城一伙 = 各国地级市等价全量(全球约数千);归本国国家合伙人管辖 |
| 赛道合伙人 | 20–25 席 | 一业务一伙(按赛道);其下保留参与层 |
| 参与层 | Service Provider + Standard | 保留(服务方 / 标准节点) |
| 定价 | 固定档 S–D | 连续公式 base × f(GDP, 人口) + 上下限封顶 |
六层(四合伙人层 + 两参与层)
| 层级 | 性质 | 席位口径 | 定价 | 角色与权益 / 管辖 |
|---|---|---|---|---|
| Founding Partner | 合伙人 | 100 · 永不增发 | $500,000 固定 | 全球 · 永久治理席位 · Council of Founders(L2) |
| Country Partner | 合伙人 | 一国一伙 = 全量国家 | f(国 GDP, 人口) 系数待定 | 独家协调 · 管辖本国所有城市合伙人 · 该国协议层收入 5–10% 分成 比例待定 |
| City Partner | 合伙人 | 一城一伙 = 各国地级市等价全量 | f(市 GDP, 人口) 系数待定 | 本地 Deal Flow · 受本国 Country Partner 管辖 |
| Track Partner | 合伙人 | 一业务一伙(按赛道) | 按赛道 basis 待定 | 跨地理 · 全球赛道代表(非地理,不进国家/城市管辖树) |
| Service Provider | 参与 | 开放(白皮书 200–500) | $30,000 可调 | 12 类专业能力服务节点 |
| Standard Node | 参与 | 开放申请 | $5,000 可调 | 基础参与,不含治理席位 |
前四层为合伙人层:NFT 把权益(治理、分润、Deal Flow 优先级)与责任(资源引入、业务推进、证据提交、合规遵从)绑定在同一份合约凭证上。后两层为参与层。链上标准 ERC-721 + ERC-6551(Token Bound Account):每个节点承载自己的账户与履约记录,并在凭证内编码层级与管辖父子关系(Country → City)。落地见 N-01 NFT 合约。
谁管谁
地理层是一棵管辖树;赛道层与参与层平行其外。
管辖含义:国家合伙人对本国城市合伙人有提名/协调/本地化落地之责,并从该国协议层收入取 5–10% 分成 比例待定。城市合伙人的入网与考核经由本国国家合伙人。治理上,Country / City / Track 节点对应八层指挥栈的 L6,服务方/标准对应 L7(见 N-00 §04 治理)。
连续公式(可调系数)
除创始固定 $500k 外,地理层(国家、城市)按经济体量连续定价:
| 参数 | 含义 | 示例值 待定 |
|---|---|---|
| base_Country | 国家层基准价 | $200,000 |
| base_City | 城市层基准价 | $40,000 |
| GDP_ref / Pop_ref | 参考锚(如中位国/市) | 中位经济体 待定 |
| α / β | GDP / 人口 弹性(α+β≈1) | 0.6 / 0.4 |
| m_min / m_max | 上下限封顶(防极端) | 0.25× / 3× |
效果:经济体量大的国家/城市价高(美国、中国大陆趋上限),小而弱的趋下限;连续而非跳档,但用 clamp 防止天价或白菜价。赛道层不按地理,定价 basis 待定(扁平 / 或按赛道市场规模乘子);服务方/标准沿用白皮书扁平价($30k / $5k),可调。
动态封顶,而非人为增发
修订后,合伙人席位由真实行政单位数量自然封顶,而非预设固定数:
| 层级 | 席位 ≈ | 量级(待模型精确) |
|---|---|---|
| Founding | 固定 100 | 100 |
| Country | 全量主权国家 | 约 190+ |
| City | Σ 各国地级市等价 | 全球约数千(中国 ~333 地级行政区;印度数百县级;欧美大都会区数百…合计待清单口径定) |
| Track | 赛道数 | 数十 赛道清单待定 |
| Service / Standard | 开放 | 无上限 |
对募资的影响:城市层从数百跃到数千席,即便单价走低,可募总量与覆盖广度都远超白皮书 §5/§11 的固定假设。精确的「席位数 × 各档价 = 各年可募」须由下一步数据模型按真实数据 + 连续公式算出——本页不预设总额。
分阶段铺开
覆盖全球需时间;按「先供给、先高密度市场、再全量」铺开。各阶段席位/募资为区间,精确由模型。
| 阶段 | 年 | 席位重点 | 里程碑 |
|---|---|---|---|
| P1 奠基 | Y1 | 前 30 Founding(非对称激励)+ S/A 级国家 Country(~10–15)+ 其主要城市 + 首批 Track | 第 1 笔 PoB(创始人现有管线中可命名 Deal)· L-01 落户 + L-04 KYC 通道 |
| P2 扩容 | Y2–3 | Founding 补满 100 · Country ~40–50 国 · City 各国主要城市(数百)· 服务方/标准开放 | 证明账本闭环运转 · 首批 Carry 结算 · 成员门户 N-03 上线 |
| P3 覆盖 | Y4–6 | Country 接近全量(~100+ 国)· City 向地级市等价推进(上千)· 全赛道 Track | 声誉 N-04 / 治理投票 N-07 成熟 · 国家代理网络成型 |
| P4 成熟 | Y7–10 | 全球全量覆盖 · 二级转让与退出常态化 | N-12 退出/份额转让成熟 · 八层治理全面运转 · 网络自驱增长 |
与 O 支柱《90 天 SoftLaunch》及落地执行总图衔接:P1 的双闸(L-01 落户 + L-04 KYC)是一切真实入网与资金的前提。具体年度席位目标、各阶段募资额 待模型与董事会定。
需拍板的数字与规则(不编造)
- 定价系数:base_Country / base_City / α / β / GDP_ref / Pop_ref / m_min / m_max——经济委员会定。
- 城市层「地级市等价」的全球统一定义与清单口径(用哪套行政层级 / 人口阈值 / 都会区标准)。
- 赛道(Track)清单与定价 basis(扁平 or 按赛道市场规模)。
- 国家合伙人对本国协议层收入的分成比例(白皮书 5–10% 区间内取定值)。
- 行政区划变动 / 国家新增或合并时的席位调整规则;非创始层是否随之动态增减。
- 入网合规门槛(KYC/AML)与各层差异——接 N-02 / L-04。
- 节点权益的法律定性(证券与否)——交外部 counsel,见白皮书 §12.2。